Timanttiporaus ja timanttisahaus hinnasto
Timanttiporaus hinnat
Lattiaan | Seinään | |
---|---|---|
20 - 100 mm | 1,08 € / cm | 1,20 € / cm |
101 - 150 mm | 1,20 € / cm | 1,32 € / cm |
151 - 200 mm | 1,42 € / cm | 1,55 € / cm |
201 - 225 mm | 1,69 € / cm | 1,84 € / cm |
226 - 250 mm | 2,11 € / cm | 2,41 € / cm |
251 - 300 mm | 3,06 € / cm | 3,37 € / cm |
301 - 325 mm | 3,22 € / cm | 3,65 € / cm |
326 - 350 mm | 4,85 € / cm | 5,40 € / cm |
351 - 400 mm | 6,37 € / cm | 6,98 € / cm |
401 - 450 mm | 6,83 € / cm | 7,99 € / cm |
451 - 525 mm | 7,82 € / cm | 8,68 € / cm |
526 - 600 mm | 15,48 € / cm | 16,64 € / cm |
Timanttisahaus hinnat
syv. 0 - 5 cm | 10,37 € / jm |
syv. 6 - 10 cm | 20,84 € / jm |
syv. 11 - 15 cm | 31,06 € / jm |
syv. 16 - 20 cm | 40,68 € / jm |
syv. 21 - 27 cm | 54,04 € / jm |
syv. 28 - 34 cm | 77,66 € / jm |
syv. 35 - 39 cm | 118,98 € / jm |
syv. 40 - 44 cm | 138,52 € / jm |
syv. 45 - 49 cm | 157,37 € / jm |
Muut timanttitöiden hinnat
Raudoituksen ylittäessä 10mm k 150 | korotus +30 % - 300% |
Vinoon poraus ja sahaus | korotus +30 % |
Yli 50% leikkauspinnasta rautaa | 10 kertaisin hinnoin |
Luonnonkivilisä | korotus +20 % - 100 % |
Katto- tai kuivaporaus ja -sahaus | 2 kertaisin hinnoin |
Erikoiskovat materiaalit | sopimuksen mukaan |
Tuntityöt, mies | 38 € / h |
Tuntityöt, kone | 40 € / h |
Painepullo | 20 € / vrk |
Vedenkeräin (imulätkä) | 20 € / vrk |
Alipaineistaja 550 m3 | 20 € / vrk |
Pukki | 20 € / vrk |
Teline 2,2 m | 20 € / vrk |
Imuri | 20 € / vrk |
Työmaan perustamiskustannus | 75 € |
Yölisät | +30 % |
Ylityölisä 8 h jälkeen | +50 % |
Lisätiedot
- Terän rikkoutuminen johtuen porattavasta materiaalista (esim. vaijeri, irtoaines yms.) 8€ per segmentti
- Yli 300mm porauksissa laskutetaan myös mahdolliset kevennysreiät
- Hintoihin lisätään tapauskohtaisesti arvonlisävero 24%
- Minimiveloitus 200€
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden
- Kohteen mittauksen ja merkitsemisen
- Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilan